Size Guide
Every OTG|247 bag is an organizer. Here's how the sizes compare, so you can find the one that fits your everyday.
| Size | Dimensions | Best for |
|---|---|---|
| #1 | 5"×8" | Phone, cards, keys — mini crossbody / wristlet |
| #2 | 7"×5" | Cards, lip, feminine, everyday minis |
| #3 | 7"×7" | Everyday makeup, handbag catch-all |
| #4 | 9"×7" | Makeup + tech, everyday essentials (best-seller) |
| #5 | 12"×7" | Clutch — everyday to date night |
| #6 | 10"×10" | Hands-free everyday — crossbody with a 48" strap |
| #8 | 14"×11" | Travel & work — fits a 13" laptop |
| #9 | 15.5"×11.5" | Padded Techie case — fits a 14" laptop |
| Card Case | 4"×3.5" | Cards, cash, ID |
| Glasses Case | 3.5"×7" | Sunglasses & eyeglasses |

